技術文章
Related Articles詳細介紹
藥品穩定性試驗箱概況:
穩定性試驗箱主要用于制藥業、醫學、生物技術行業和所有包括生命科學的相關工業的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。是用來對藥品失效評測所需長時間穩定的溫度、濕度環境和光照環境進行測量的儀器。適用于制藥企業對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗、高溫試驗和強光照射試驗,是制藥企業進行藥品穩定性試驗適宜選擇方案。
★穩定性試驗條件:
★長期留樣的穩定性試驗的儲藏條件:
溫度:+25℃±2℃
濕度:60+5%RH
時間:12個月
★加速穩定性試驗的儲藏條件
溫度:+40℃±2℃
濕度:75+5%RH
時間:6個月
強光照射條件光照度:4500+500LX
執行與滿足標準:
2020 版 藥 典 藥 物 穩 定 性 實 驗 指 導 原 則 和 GB/T10586-2006 有關條款制造。 穩定性試條件長期留樣的穩定性試驗的儲藏條件 溫度:+25℃±2℃ 濕度:60±5%RH 時間:12 個月 加速穩定的儲藏條件:溫度:+40℃±2℃ 濕度:75±5%RH 時間:6 個月
藥品穩定性試驗箱技術參數:
型號 |
TOP-162HT-VF TOP-162LHT-VF
|
TOP-256HT-VF TOP-256LHT-VF
| TOP-465HT-VF TOP-465LHT-VF | TOP-818HT-VF TOP-818LHT-VF |
控溫范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動度 | ±0.2℃(空載) | |||
溫度均勻度 | ±0.3℃(空載) | |||
濕度范圍 | 20~95%RH | |||
濕度偏差 | ±2%RH | |||
光照強度 | 無 0~4500LX可調≤±500LX(無級精準控制強度,實現實時監測)測試距離200mm | |||
定時范圍 | 30段99周期/每段1~99小時 | |||
光源 | 無 1組熒光燈 | |||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式 | |||
控制器 | 大屏幕觸摸屏控制器 | |||
制冷系統/ 制冷方式 | 全自動變頻制冷控制系統 | |||
溫度/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻/進口奧地利E+E濕度傳感器 | |||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
功率 | 1900W | 2200W | 2600W | 4000W |
容積 | 162L | 256L | 465L | 818L |
內膽尺寸 W×D×H(mm) | 480*450*750 | 580*540*820 | 750*705*880 | 1200×620×1100 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 725*830*1475 | 825*905*1545 | 995*1065*1605 | 1445×940×1825 |
載物托盤 (標配) | 2pcs | |||
USB接口 | 標配 | |||
遠程控制系統 | 標配 | |||
人臉識別系統 | 標配 | |||
紫外能量監測 | 選配 | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護。 | |||
執行標準 | 2020版藥典藥物穩定性試驗指導原則和GB/10586-2006有關制造條款 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系